Наименование | Описание | |
---|---|---|
Площадь земельного участка | 2,0631 га | |
Транспортная доступность | наличие автомобильных подъездных путей на расстоянии 0,6 км от границы площадки | |
Межевание земельного участка | проведено | |
Категория земель | земли населенных пунктов | |
Рельеф | ровный | |
Cеть электроснабжения, кВт | необходимо строительство | |
Водопровод, куб. м/час | отсутствует | |
Канализация, куб. м/час | отсутствует | |
Теплоснабжение, Гкал/час | отсутствует | |
Газ, куб. м/час | отсутствует | |
Смотреть площадку на карте |