Наименование | Описание | |
---|---|---|
Площадь земельного участка | 1,1055 га | |
Транспортная доступность | на расстоянии 12 м от границы площадки | |
Межевание земельного участка | проведено | |
Категория земель | земли населенных пунктов | |
Рельеф | ровный | |
Cеть электроснабжения, кВт | необходимо строительство ТП - 6/0,4 кВ | |
Водопровод, куб. м/час | отсутствует | |
Канализация, куб. м/час | отсутствует | |
Теплоснабжение, Гкал/час | отсутствует | |
Газ, куб. м/час | отсутствует | |
Смотреть площадку на карте |