Наименование | Описание | |
---|---|---|
Площадь земельного участка | 0,6025 га | |
Транспортная доступность | нет | |
Межевание земельного участка | проведено | |
Категория земель | земли населенных пунктов | |
Рельеф | ровный | |
Cеть электроснабжения, кВт | необходимо строительство | |
Водопровод, куб. м/час | отсутствует | |
Канализация, куб. м/час | отсутствует | |
Теплоснабжение, Гкал/час | ||
Газ, куб. м/час | отсутствует | |
Смотреть площадку на карте |